[Gift of Happiness]
Knight of Danafor Liz
Basic Info
Rarity | |
Attribute | |
Race |
Stats
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3965 |
Attack | 520 |
Defense | 300 |
HP | 6600 |
Pierce Rate | 30% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 40% |
Crit Chance | 30% |
Crit Damage | 120% |
Crit Resistance | 35% |
Crit Defense | 35% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 5% |
Skills
Bundle of Gifts | ||
---|---|---|
Rank 1 | deals damage equal to 200% of the opponent’s attack. | Attack |
Rank 2 | You can cancel stances on one enemy and hit them for 200% damage, then stun for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Achieves Stance cancellation on one enemy, inflicts 250% damage, then stuns for 2 turn(s). | Debuff |
Tree Strike | ||
---|---|---|
Rank 1 | Attacks all enemies with 100% Rupture damage. | Attack |
Rank 2 | Inflicts 150% Rupture damage on all enemies. | Attack |
Rank 3 | Damages all enemies with 250% of Attack. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Last Attack | ラスト・アタック (1/6) |
On one enemy, this does 630% of Attack damage. | |
Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
Passive/Unique
I’m Sure You’ll Like It | ||
---|---|---|
Increases basic stats of allies whose Crit Defense is 100% or higher by 20% at the start of the battle. |
Association
Character | Bonus |
---|---|
<The Ten Commandments> Fraudrin |
HP+1440 |
[Elite Demon] Fraudrin |
HP+1440 |
<The Seven Deadly Sins> Meliodas |
ATK+280 |
<Boar Hat Tavern> Meliodas |
ATK+280 |
[Halloween] Meliodas |
ATK+280 |
[Tomorrow’s Champion] Meliodas |
ATK+280 |
Misc. Info
Title & Name (JP) |
---|
【幸せのプレゼント】 ダナフォールの騎士 リズ |
Gender | Female |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | 6 Jan |
Height | 162cm |
Weight | Unknown |
Location | Unknown |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
Vegetable Salad |